Minuty | 300 |
---|---|
Minuty vlastní síť | 3000 |
SMS | 100 |
SMS vlastní síť | 3000 |
Přenos čísla | 0 |
---|---|
SIM karta | 80 |
Doprava | 15 |
Celkem na začátku | 95 |
Paušál | 395 |
---|---|
Celkem měsíčně | 395 |
Vlastní síť | 1,00 |
---|---|
Cizí sítě | 1,00 |
Pevná | 1,00 |
Vlastní síť | 1,00 |
---|---|
Cizí sítě | 1,00 |
Pevná | 1,00 |
MMS |