Minuty | 150 |
---|---|
Minuty vlastní síť | 3000 |
SMS | 50 |
SMS vlastní síť | 3000 |
Přenos čísla | 0 |
---|---|
SIM karta | 80 |
Doprava | 15 |
Celkem na začátku | 95 |
Paušál | 295 |
---|---|
Celkem měsíčně | 295 |
Vlastní síť | 1,00 |
---|---|
Cizí sítě | 1,00 |
Pevná | 1,00 |
Vlastní síť | 1,00 |
---|---|
Cizí sítě | 1,00 |
Pevná | 1,00 |
MMS |